Przeglądanie meczów
Kadetki
- MKS Łańcut
- MKS V LO Developres Rzeszów
- UKS SMS Szóstka Mielec
- Karpaty MOSiR Krosno
- Vega MOSiR Stalowa Wola
- UKS Dębowiec
| FIN-1 | 2018-11-17 | MKS Łańcut | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Babiarz Dariusz | II Napieralski Tomasz | Sekretarz Iskra Ernest | ||
| FIN-2 | 2018-11-17 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | I Witek Konrad | II Tokarz Michał | Sekretarz Ćwikliński Jeremi | ||
| FIN-3 | 2018-11-17 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | UKS Dębowiec | I Pazdan Lidia | II Gąbka-Pachlińska Justyna | Sekretarz Szymaszek Patrycja | ||
| FIN-5 | 2018-11-24 | 11:30 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Cetnar Mateusz | II Sobolski Piotr | Sekretarz Bujak Marcin | |
| FIN-6 | 2018-11-24 | MKS Łańcut | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Worosz Kamil | II Lic Damian | Sekretarz Mich Paulina | ||
| FIN-4 | 2018-11-25 | 15:00 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS Dębowiec | I Semeniuk Wiesław | II Barć Jakub | Sekretarz Wojnarowski Maciej | |
| FIN-7 | 2018-12-01 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Worosz Kamil | II Kapłon Leszek | Sekretarz Ćwikliński Jeremi | ||
| FIN-8 | 2018-12-01 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | MKS Łańcut | I Stachnik Jerzy | II Szydło Katarzyna | Sekretarz Tyksińska Klaudia | ||
| FIN-9 | 2018-12-01 | UKS Dębowiec | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | I Tokarz Michał | II Biros Marek | Sekretarz Pamuła Tomasz | ||
| FIN-10 | 2018-12-08 | Karpaty MOSiR Krosno | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | I Wojnarowski Maciej | II Semeniuk Wiesław | Sekretarz Bryndza Barbara | ||
| FIN-11 | 2018-12-08 | MKS Łańcut | - | UKS Dębowiec | I Koniuch Katarzyna | II Mich Paulina | Sekretarz Naspiński Marek | ||
| FIN-12 | 2018-12-08 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Pętlak Piotr | II Jarema Karol | Sekretarz Kiełbasa Bartłomiej | Kwalifikator Wierzbowicz Patryk | |
| FIN-13 | 2018-12-15 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Dynarek Marzena | II Żółkiewska Katarzyna | Sekretarz Tyksińska Klaudia | ||
| FIN-14 | 2018-12-15 | UKS Dębowiec | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Gałuszka Barbara | II Marcisz Katarzyna | Sekretarz Michalska Magdalena | ||
| FIN-15 | 2018-12-15 | 9:30 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | MKS Łańcut | I Kazała Michał | II Witek Konrad | Sekretarz Głowala Sebastian | |
| FIN-16 | 2019-01-12 | Karpaty MOSiR Krosno | - | MKS Łańcut | I Górnicki Mateusz | II Pamuła Tomasz | Sekretarz Domaradzki Maciej | ||
| FIN-17 | 2019-01-12 | 12:30 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Kawa Andrzej | II Kiełbasa Bartłomiej | Sekretarz Piekiełek Jacek | |
| FIN-18 | 2019-01-12 | UKS Dębowiec | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Wnęk Joanna | II Setlik Katarzyna | Sekretarz Michalski Marcin | ||
| FIN-19 | 2019-01-19 | UKS Dębowiec | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Marcisz Katarzyna | II Michalski Marcin | Sekretarz Wnęk Joanna | ||
| FIN-20 | 2019-01-19 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | I Chmiel Michał | II Kazała Michał | Sekretarz Sobolski Piotr | ||
| FIN-21 | 2019-01-19 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | MKS Łańcut | I Wierzbowicz Patryk | II Kowalska Barbara | Sekretarz Ostrowski Arkadiusz | ||
| FIN-22 | 2019-01-26 | Karpaty MOSiR Krosno | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Barć Jakub | II Dziadosz Krzysztof | Sekretarz Wojnarowski Maciej | ||
| FIN-23 | 2019-01-26 | MKS Łańcut | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Moździoch Mirosław | II Giefert Eryk | Sekretarz Dobel Marcin | ||
| FIN-24 | 2019-01-27 | 11:00 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | UKS Dębowiec | I Ćwikliński Jeremi | II Kawa Andrzej | Sekretarz Piekiełek Jacek | |
| FIN-25 | 2019-02-02 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Szymaszek Patrycja | II Dobel Marcin | Sekretarz Głowala Sebastian | ||
| FIN-26 | 2019-02-02 | UKS Dębowiec | - | MKS Łańcut | I Ostrowski Arkadiusz | II Pazdan Lidia | Sekretarz Kowalska Barbara | ||
| FIN-27 | 2019-02-02 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Soboń Szymon | II Ćwikliński Jeremi | Sekretarz Piekiełek Jacek | ||
| FIN-30 | 2019-02-08 | 16:00 | MKS Łańcut | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | I Pępek Mateusz | II Stankiewicz Maciej | Sekretarz Babiarz Dariusz | |
| FIN-28 | 2019-02-09 | 10:00 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Górnicki Mateusz | II Wnęk Joanna | Sekretarz Pasterz Michał | |
| FIN-29 | 2019-02-09 | 10:00 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | UKS Dębowiec | I Wierzbowicz Patryk | II Dynarek Marzena | Sekretarz Lechański Rafał |
- UKS MOSiR Jasło
- MKS Wisłok Strzyżów
- DAS Kępa Dębica
- UKS Zaleszany
- MKS SAN-Pajda Jarosław
| B-1 | 2019-01-26 | UKS MOSiR Jasło | - | UKS Zaleszany | I Witek Konrad | II Kiełbasa Bartłomiej | Sekretarz Ostrowski Arkadiusz | |
| B-2 | 2019-01-26 | MKS Wisłok Strzyżów | - | UKS Zaleszany | I Kiełbasa Bartłomiej | II Ostrowski Arkadiusz | Sekretarz Witek Konrad | |
| B-3 | 2019-01-26 | MKS Wisłok Strzyżów | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Ostrowski Arkadiusz | II Witek Konrad | Sekretarz Kiełbasa Bartłomiej | |
| B-4 | 2019-01-26 | UKS MOSiR Jasło | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Witek Konrad | II Kiełbasa Bartłomiej | Sekretarz Ostrowski Arkadiusz | |
| B-5 | 2019-02-09 | 9:30 | MKS Wisłok Strzyżów | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Madej Ryszard | II Setlik Katarzyna | Sekretarz Libucha Jacek |
| B-6 | 2019-02-09 | UKS MOSiR Jasło | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Setlik Katarzyna | II Libucha Jacek | Sekretarz Madej Ryszard | |
| B-7 | 2019-02-09 | UKS MOSiR Jasło | - | DAS Kępa Dębica | I Libucha Jacek | II Madej Ryszard | Sekretarz Setlik Katarzyna | |
| B-8 | 2019-02-09 | MKS Wisłok Strzyżów | - | DAS Kępa Dębica | I Madej Ryszard | II Setlik Katarzyna | Sekretarz Libucha Jacek | |
| B-9 | 2019-03-23 | DAS Kępa Dębica | - | MKS Wisłok Strzyżów | I Pragłowski Rafał | II Żółkiewska Katarzyna | Sekretarz Szymaszek Patrycja | |
| B-10 | 2019-03-23 | UKS Zaleszany | - | MKS Wisłok Strzyżów | I Żółkiewska Katarzyna | II Szymaszek Patrycja | Sekretarz Pragłowski Rafał | |
| B-11 | 2019-03-23 | UKS Zaleszany | - | UKS MOSiR Jasło | I Szymaszek Patrycja | II Pragłowski Rafał | Sekretarz Żółkiewska Katarzyna | |
| B-12 | 2019-03-23 | DAS Kępa Dębica | - | UKS MOSiR Jasło | I Pragłowski Rafał | II Żółkiewska Katarzyna | Sekretarz Szymaszek Patrycja |
- UKS MOSiR Jasło
- UKS Dębowiec
- IMPULS Zespół Szkół Błażowa
- Karpaty MOSiR Krosno
- MKS Wisłok Strzyżów
- MKS V LO Developres Rzeszów
| I-5 | 2018-09-29 | 11:00 | IMPULS Zespół Szkół Błażowa | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Kawa Andrzej | II Kiełbasa Bartłomiej | Sekretarz Piekiełek Jacek |
| I-6 | 2018-10-06 | 12:00 | Karpaty MOSiR Krosno | - | IMPULS Zespół Szkół Błażowa | I Górnicki Mateusz | II nieobsadzony | Sekretarz Ziobro Łukasz |
| I-7 | 2018-10-06 | MKS Wisłok Strzyżów | - | IMPULS Zespół Szkół Błażowa | I Ziobro Łukasz | II nieobsadzony | Sekretarz Górnicki Mateusz | |
| I-8 | 2018-10-06 | MKS Wisłok Strzyżów | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Górnicki Mateusz | II nieobsadzony | Sekretarz Ziobro Łukasz | |
| I-9 | 2018-10-06 | Karpaty MOSiR Krosno | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Ziobro Łukasz | II nieobsadzony | Sekretarz Górnicki Mateusz | |
| I-10 | 2018-10-06 | 10:00 | UKS Dębowiec | - | UKS MOSiR Jasło | I Madej Ryszard | II Setlik Katarzyna | Sekretarz Marcisz Katarzyna |
| I-11 | 2018-10-13 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | UKS MOSiR Jasło | I Szymaszek Patrycja | II Kawa Andrzej | Sekretarz Bembenek Bartłomiej | |
| I-12 | 2018-10-13 | IMPULS Zespół Szkół Błażowa | - | UKS MOSiR Jasło | I Kawa Andrzej | II Bembenek Bartłomiej | Sekretarz Szymaszek Patrycja | |
| I-13 | 2018-10-13 | IMPULS Zespół Szkół Błażowa | - | UKS Dębowiec | I Bembenek Bartłomiej | II Szymaszek Patrycja | Sekretarz Kawa Andrzej | |
| I-14 | 2018-10-13 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | UKS Dębowiec | I Szymaszek Patrycja | II Kawa Andrzej | Sekretarz Bembenek Bartłomiej | |
| I-15 | 2018-10-13 | 9:30 | MKS Wisłok Strzyżów | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Wojnarowski Maciej | II Dziadosz Krzysztof | Sekretarz Semeniuk Wiesław |
| I-20 | 2018-10-19 | 16:00 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | IMPULS Zespół Szkół Błażowa | I Mich Paulina | II Schöntag Piotr | Sekretarz Kowalska Barbara |
| I-16 | 2018-10-20 | 9:30 | MKS Wisłok Strzyżów | - | UKS MOSiR Jasło | I Kiełbasa Bartłomiej | II Witek Konrad | Sekretarz Pamuła Tomasz |
| I-17 | 2018-10-20 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS MOSiR Jasło | I Witek Konrad | II Pamuła Tomasz | Sekretarz Kiełbasa Bartłomiej | |
| I-18 | 2018-10-20 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UKS Dębowiec | I Pamuła Tomasz | II Kiełbasa Bartłomiej | Sekretarz Witek Konrad | |
| I-19 | 2018-10-20 | MKS Wisłok Strzyżów | - | UKS Dębowiec | I Kiełbasa Bartłomiej | II Witek Konrad | Sekretarz Pamuła Tomasz | |
| I-21 | 2018-10-27 | IMPULS Zespół Szkół Błażowa | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Drabik Mateusz | II Kielar Tomasz | Sekretarz Bujak Marcin | |
| I-22 | 2018-10-27 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Kielar Tomasz | II Bujak Marcin | Sekretarz Drabik Mateusz | |
| I-23 | 2018-10-27 | MKS V LO Developres Rzeszów | - | MKS Wisłok Strzyżów | I Bujak Marcin | II Drabik Mateusz | Sekretarz Kielar Tomasz | |
| I-24 | 2018-10-27 | IMPULS Zespół Szkół Błażowa | - | MKS Wisłok Strzyżów | I Drabik Mateusz | II Kielar Tomasz | Sekretarz Bujak Marcin | |
| I-25 | 2018-10-27 | UKS MOSiR Jasło | - | UKS Dębowiec | I Marcisz Katarzyna | II Michalska Magdalena | Sekretarz Janusz Grzegorz | |
| I-1 | 2018-11-02 | 10:00 | UKS MOSiR Jasło | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Pętlak Piotr | II Marcisz Katarzyna | Sekretarz Gałuszka Barbara |
| I-2 | 2018-11-02 | UKS Dębowiec | - | Karpaty MOSiR Krosno | I Marcisz Katarzyna | II Gałuszka Barbara | Sekretarz Pętlak Piotr | |
| I-3 | 2018-11-02 | UKS Dębowiec | - | MKS Wisłok Strzyżów | I Gałuszka Barbara | II Pętlak Piotr | Sekretarz Marcisz Katarzyna | |
| I-4 | 2018-11-02 | UKS MOSiR Jasło | - | MKS Wisłok Strzyżów | I Pętlak Piotr | II Marcisz Katarzyna | Sekretarz Gałuszka Barbara | |
| I-26 | 2018-11-10 | UKS Dębowiec | - | IMPULS Zespół Szkół Błażowa | I Wnęk Joanna | II nieobsadzony | Sekretarz Setlik Katarzyna | |
| I-27 | 2018-11-10 | UKS MOSiR Jasło | - | IMPULS Zespół Szkół Błażowa | I nieobsadzony | II Setlik Katarzyna | Sekretarz Wnęk Joanna | |
| I-28 | 2018-11-10 | UKS MOSiR Jasło | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Setlik Katarzyna | II Wnęk Joanna | Sekretarz nieobsadzony | |
| I-29 | 2018-11-10 | UKS Dębowiec | - | MKS V LO Developres Rzeszów | I Wnęk Joanna | II nieobsadzony | Sekretarz Setlik Katarzyna | |
| I-30 | 2018-11-10 | 9:00 | Karpaty MOSiR Krosno | - | MKS Wisłok Strzyżów | I Pętlak Piotr | II Madej Ryszard | Sekretarz nieobsadzony |
- MKS Łańcut
- MKS SAN-Pajda Jarosław
- Vega MOSiR Stalowa Wola
- UKS SMS Szóstka Mielec
- DAS Kępa Dębica
- UKS Zaleszany
| II-1 | 2018-09-29 | MKS Łańcut | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Schöntag Piotr | II Kowalska Ewa | Sekretarz Moździoch Mirosław | |
| II-2 | 2018-09-29 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Kowalska Ewa | II Moździoch Mirosław | Sekretarz Schöntag Piotr | |
| II-3 | 2018-09-29 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | DAS Kępa Dębica | I Moździoch Mirosław | II Schöntag Piotr | Sekretarz Kowalska Ewa | |
| II-4 | 2018-09-29 | MKS Łańcut | - | DAS Kępa Dębica | I Schöntag Piotr | II Kowalska Ewa | Sekretarz Moździoch Mirosław | |
| II-5 | 2018-09-29 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | UKS Zaleszany | I Iskra Ernest | II Dolak-Patkiewicz Marzena | Sekretarz Głowala Sebastian | |
| II-10 | 2018-10-05 | 16:30 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | MKS Łańcut | I Jabłoński Rafał | II Boho Bartosz | Sekretarz Popadeńczuk Janusz |
| II-6 | 2018-10-06 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | I Sobolski Piotr | II Ostrowski Arkadiusz | Sekretarz Cetnar Mateusz | |
| II-7 | 2018-10-06 | DAS Kępa Dębica | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | I Ostrowski Arkadiusz | II Cetnar Mateusz | Sekretarz Sobolski Piotr | |
| II-8 | 2018-10-06 | DAS Kępa Dębica | - | UKS Zaleszany | I Cetnar Mateusz | II Sobolski Piotr | Sekretarz Ostrowski Arkadiusz | |
| II-9 | 2018-10-06 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | UKS Zaleszany | I Sobolski Piotr | II Ostrowski Arkadiusz | Sekretarz Cetnar Mateusz | |
| II-15 | 2018-10-06 | DAS Kępa Dębica | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Cetnar Mateusz | II Sobolski Piotr | Sekretarz Ostrowski Arkadiusz | |
| II-11 | 2018-10-13 | 9:00 | UKS Zaleszany | - | MKS Łańcut | I Jędrejek-Kicior Anna | II Murdza Maciej | Sekretarz Zarzycki Jarosław |
| II-12 | 2018-10-13 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | MKS Łańcut | I Zarzycki Jarosław | II Jędrejek-Kicior Anna | Sekretarz Murdza Maciej | |
| II-13 | 2018-10-13 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Jędrejek-Kicior Anna | II Murdza Maciej | Sekretarz Zarzycki Jarosław | |
| II-14 | 2018-10-13 | UKS Zaleszany | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Murdza Maciej | II Zarzycki Jarosław | Sekretarz Jędrejek-Kicior Anna | |
| II-16 | 2018-10-20 | 11:00 | DAS Kępa Dębica | - | MKS Łańcut | I Madej Ryszard | II Marcisz Katarzyna | Sekretarz Gałuszka Barbara |
| II-17 | 2018-10-20 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | MKS Łańcut | I Marcisz Katarzyna | II Gałuszka Barbara | Sekretarz Madej Ryszard | |
| II-18 | 2018-10-20 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Gałuszka Barbara | II Madej Ryszard | Sekretarz Marcisz Katarzyna | |
| II-19 | 2018-10-20 | DAS Kępa Dębica | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Madej Ryszard | II Marcisz Katarzyna | Sekretarz Gałuszka Barbara | |
| II-20 | 2018-10-20 | UKS Zaleszany | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | I Robak Piotr | II Głowala Sebastian | Sekretarz Kuszaj Marcin | |
| II-30 | 2018-10-20 | UKS SMS Szóstka Mielec | - | DAS Kępa Dębica | I Marcisz Katarzyna | II Gałuszka Barbara | Sekretarz Madej Ryszard | |
| II-21 | 2018-10-27 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Kuszaj Marcin | II Głowala Sebastian | Sekretarz Robak Piotr | |
| II-22 | 2018-10-27 | UKS Zaleszany | - | UKS SMS Szóstka Mielec | I Głowala Sebastian | II Robak Piotr | Sekretarz Kuszaj Marcin | |
| II-23 | 2018-10-27 | UKS Zaleszany | - | DAS Kępa Dębica | I Robak Piotr | II Kuszaj Marcin | Sekretarz Głowala Sebastian | |
| II-24 | 2018-10-27 | Vega MOSiR Stalowa Wola | - | DAS Kępa Dębica | I Kuszaj Marcin | II Głowala Sebastian | Sekretarz Robak Piotr | |
| II-25 | 2018-10-27 | 16:00 | MKS Łańcut | - | MKS SAN-Pajda Jarosław | I Kawa Andrzej | II Kowalska Barbara | Sekretarz Kowalska Ewa |
| II-26 | 2018-11-10 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | I Popadeńczuk Janusz | II Jabłoński Kamil | Sekretarz Iskra Ernest | |
| II-27 | 2018-11-10 | MKS Łańcut | - | Vega MOSiR Stalowa Wola | I Jabłoński Kamil | II Iskra Ernest | Sekretarz Popadeńczuk Janusz | |
| II-28 | 2018-11-10 | MKS Łańcut | - | UKS Zaleszany | I Iskra Ernest | II Popadeńczuk Janusz | Sekretarz Jabłoński Kamil | |
| II-29 | 2018-11-10 | MKS SAN-Pajda Jarosław | - | UKS Zaleszany | I Popadeńczuk Janusz | II Jabłoński Kamil | Sekretarz Iskra Ernest |